Mobility Scooter Solid Wheels 9 X 3
1. Produktparameter (Spezifikation) von Mobility Scooter Solid Wheels 9 X 3

Produktname | Mobility Scooter Vorderräder 9 x 3 | ||
Farbe | Grau schwarz | Verwendungszweck | Vorderrad |
Reifenmaterial | VE | Felgenmaterial | PA+15%GF |
Treten | Reifenhärte (HA) | 75±5 | |
Radaußendurchmesser (mm) (B) | 219 | PU-Reifengewicht (g) | 850±30 |
Reifenbreite (A) (mm) | 73.5 | Radgewicht (g) | 1460±30 |
Achsgröße (mm) (C) | 15 | Nabenlänge (mm) (E) | 38 |

Produktname | Hinterräder des Mobilitätsrollers 9 x 3 | ||
Farbe | Grau schwarz | Verwendungszweck | Hinterrad |
Reifenmaterial | Polyurethan | Felgenmaterial | PA+15%GF |
Treten | Reifenhärte (HA) | 75±5 | |
Radaußendurchmesser (mm) (B) | 219 | PU-Reifengewicht (g) | 850±30 |
Reifenbreite (A) (mm) | 73.5 | Radgewicht (g) | 1080±30 |
Achsgröße (mm) (C) | 19-5*5 | Nabenlänge (mm) (E) | 38 |

Beliebte label: Mobilitätsroller Vollräder 9 x 3, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis, Kauf, am besten, zu verkaufen
