Vollräder für Mobility Scooter 7x2
1. Produktparameter(Spezifikation)von Festrädern für Mobilitätsroller 7x2

Produktname | Solide Räder für Mobilitätsroller 7x2 | ||
Farbe | Grau/Schwarz | Verwendung | Vorderrad |
Reifenmaterial | Pu | Felgenmaterial | PA+15%GF |
Lauffläche | Reifenhärte(HA) | 80 x 5 | |
Rad OD(mm)(B) | 185 | PU Reifengewicht(g) | 420 bis 20 |
Reifenbreite(A)(mm) | 48.5 | Radgewicht(g) | 720 bis 20 |
Achsgröße(mm)(C) | 12/15 | Nabenbreite(mm)(E) | 40 |

Produktname | Solide Räder für Mobilitätsroller 7x2 | ||
Farbe | Grau/Schwarz | Verwendung | Hinterrad |
Reifenmaterial | Pu | Felgenmaterial | PA+15%GF |
Lauffläche | Reifenhärte(HA) | 80 x 5 | |
Rad OD(mm)(B) | 185 | PU Reifengewicht(g) | 465 bis 20 |
Reifenbreite (mm)(A) | 48.5 | Radgewicht(g) | 770 bis 20 |
Achsgröße(mm)(C) | 19-5*5 | Nabenbreite(mm)(E) | 38 |
2. Zertifikate unserer Festreifen
Alle Produkte können die Anforderungen der NORM ISO7176 erfüllen und haben die Prüfanforderungen von ROHS und REACH bestanden. Einige von ihnen können sogar die deutschen GS-Standards für Kinderprodukte erfüllen.

ISO 9001: 2015

Beliebte label: Solide Räder für Mobilität Scooter 7 x 2, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis, kaufen, am besten, zum Verkauf
